0-2 Jahre | 3-5 Jahre | 6-12 Jahre | ab 13 Jahre und Jugendgruppen |
Erwachsene | |
---|---|---|---|---|---|
ÜF | 4,00€ ohne Verpflegung Tagessatz |
22,50€ | 23,60€ | 29,00€ | 32,00€ |
HP | 0,00€ | 27,00€ | 28,00€ | 35,30€ | 38,60€ |
VP | 0,00€ | 29,50€ | 30,30€ | 38,60€ | 42,00€ |
2 Freiplätze NUR für Lehrerinnen/Lehrer ab Gruppenstärke 25 Pers. |
0-2 Jahre | 3-5 Jahre | 6-12 Jahre | |
---|---|---|---|
ÜF | 4,00€ ohne Verpflegung Tagessatz |
22,50€ | 23,60€ |
HP | 0,00€ | 27,00€ | 28,00€ |
VP | 0,00€ | 29,50€ | 30,30€ |
ab 13 Jahre und Jugendgruppen |
Erwachsene | |
---|---|---|
ÜF | 29,00€ | 32,00€ |
HP | 35,30€ | 38,60€ |
VP | 38,60€ | 42,00€ |
2 Freiplätze NUR für Lehrerinnen/Lehrer ab Gruppenstärke 25 Pers. |
SONSTIGES | |
Kurtaxe: | Kinder bis 18 Jahre kostenfrei Erwachsene 2,20€ pro Person und Tag |
Zuschläge pro Person und Nacht: | Einzelzimmer 8,00€ Doppelzimmer 5,00€ bei nur einer Übernachtung 5,00€ |
Tagungsraummiete für Übernachtungsgäste: | kostenlos Energiekostenabrechnung laut Zählerstand (0,35€ KW/Std.) |
Barmiete: | Die Bar ist momentan nicht zu vermieten! |
Tagungsraummiete für externe Tagesgäste: | Seminarraum bis 30 Personen 50,00€ Energiekostenabrechnung für Seminarraum laut Zählerstand |
Ausfallentschädigung: | Bei Stornierung werden folgende Ausfallgebühren berechnet: |
Bis 3 Monate vor Termin: | 25% des Tagessatzes |
Bis 2 Monate vor Termin: | 35% des Tagessatzes |
Bis 1 Monate vor Termin: | 50% des Tagessatzes |
Weniger als 1 Monat vor Termin: | 75% des Tagessatzes |
ab 7 Tage vor Anreise: | 100% des Tagessatzes |
– Preisänderungen vorbehalten – |